Poniżej lista wypoczynków zgłoszonych i zatwierdzonych przez Mazowieckiego Kuratoria Oświaty.
| Lp. | Wypoczynek | Data od | Data do | Sygnatura |
| 1 | Kurs Przewodnikowski Mazowieckiej Chorągwi Harcerek | 2013-12-27 | 2013-12-30 | MAZ/19/20131216 |
| Liczba uczestników: 11 | ||||
| Data rejestracji: 2013-12-04 | ||||
| 2 | Ferajna – Północ | 2013-12-27 | 2013-12-31 | MAZ/20/20131216 |
| Liczba uczestników: 12 | ||||
| Data rejestracji: 2013-12-12 | ||||
| 3 | Kurs Przewodnikowski Ferajna – Południe | 2013-12-27 | 2013-12-31 | MAZ/21/20131216 |
| Liczba uczestników: 12 | ||||
| Data rejestracji: 2013-12-12 | ||||
| 4 | Watrzańska Paczka 2014 | 2013-12-26 | 2013-12-30 | MAZ/24/20131216 |
| Liczba uczestników: 48 | ||||
| Data rejestracji: 2013-12-16 | ||||
| 5 | Pogoń | 2013-12-26 | 2013-12-30 | MAZ/23/20131216 |
| Liczba uczestników: 8 | ||||
| Data rejestracji: 2013-12-16 |