| Lp. | Numer rachunku | Opis rachunku | Bank |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 2130 0004 2001 0291 1139 0001 | Rachunek główny | Volkswagen Bank direct |
| 2 | 61 1020 1026 0000 1802 0498 0100 | Składki członkowskie - jednostki nienależące do Obwodów | PKO BP |
| 3 | 77 1020 1026 0000 1802 0581 0520 (Nowy numer konta od stycznia 2024) |
Składki Instruktorek Mazowieckiej Chorągwi Harcerek | PKO BP |
| 4 | 74 1020 1026 0000 1702 0581 1205 (Nowy numer konta od stycznia 2024) |
Składki Instruktorów Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy | PKO BP |
| 5 | 43 1020 1026 0000 1802 0581 0744 (Nowy numer konta od stycznia 2024) |
Składki Instruktorek Północno-Wschodniego Namiestnictwa Harcerek | PKO BP |
| 6 | 88 1020 1026 0000 1802 0581 0710 (Nowy numer konta od stycznia 2024) |
Składki Instruktorów Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy | PKO BP |
| 7 | 48 1020 1026 0000 1202 0502 5830 | Składki Instruktorek Warszawsko-Praska Chorągiew Harcerek | PKO BP |
| 8 | 26 1020 1026 0000 1002 0465 4135 | Obwód Piaseczno | PKO BP |
| 9 | 14 1020 1026 0000 1002 0470 7313 | Obwód Praga-Południe | PKO BP |
| 10 | 83 1020 1026 0000 1502 0470 6893 | Obwód Ostrołęka | PKO BP |
| 11 | 40 1020 1026 0000 1102 0465 3640 | Obwód Płock | PKO BP |
| 12 | 74 1020 1026 0000 1202 0502 0997 | Obwód Zachód | PKO BP |
| 13 | 81 2130 0004 2001 0291 1139 0004 | ROHIS | Volkswagen Bank direct |
| 14 | 27 2130 0004 2001 0291 1139 0006 | SKŁADKI CZŁONKOWSKIE (od Obwodów) | Volkswagen Bank direct |
| 15 | 79 1020 1026 0000 1802 0498 6081 | Koszty administracyjne | PKO BP |
| 16 | 43 2130 0004 2001 0291 1139 0009 | Wpływy z Not Księgowych | Volkswagen Bank direct |
Dodatkowo Okręg Mazowiecki ZHR posiada rachunki bankowe, które przydzielane są dla poszczególnych akcji: obozy i kolonie w ramach HAL; zimowiska w ramach HAZ; akcje okazjonalne – takie jak Akcja Paczka, Rajd Meksyk; dla poszczególnych zadań realizowanych przez Okręg Mazowiecki ZHR.